Классы | Кол-во классов | Кол-во учащихся | Вакантные места |
1 | 1 | 29 | 0 |
2 | 1 | 31 | 0 |
3 | 2 | 33 | 22 |
4 | 1 | 25 | 0 |
5 | 1 | 31 | 0 |
6 | 1 | 21 | 4 |
7 | 2 | 45 | 10 |
8 | 1 | 29 | 0 |
9 | 2 | 29 | 26 |
10 | 1 | 9 | 16 |
11 | 1 | 10 | 15 |
По реализуемым дополнительным общеобразовательным программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
Дополнительная общеразвивающая программа | Срок освоения программы | Вакантные места |
Дополнительная общеразвивающая программа «Фото, медиалаборатория» | 210 часов | нет |
Дополнительная общеразвивающая программа «Светофор» | 35 часов | нет |
Дополнительная общеразвивающая программа «Магия творчества» | 35 часов | нет |
Дополнительная общеразвивающая программа «Теннис» | 70 часов | нет |
Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол» | 70 часов | нет |
Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» | 70 часов | нет |
Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» | 140 часов | нет |
По реализуемым дополнительным общеобразовательным программам по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Дополнительная общеразвивающая программа | Срок освоения программы | Вакантные места |
Дополнительная общеразвивающая программа «Развивай-ка» | 128 часов | 3 |